<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prof. Andris Špats &#187; Tehniskās ierīces</title>
	<atom:link href="http://www.spats.lv/category/tehniskas-ierices/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spats.lv</link>
	<description>Informācija par Zemes Spēka Vietām</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 08:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ogu šķirotājs</title>
		<link>http://www.spats.lv/2006/01/ogu-skirotajs/</link>
		<comments>http://www.spats.lv/2006/01/ogu-skirotajs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 10:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehniskās ierīces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrisspats.wordpress.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Ierīces apraksts Ogu šķirotājs sastāv no ogu tvertnes, saliekamas no 0,5m gariem 3 posmiem rotējošas caurules, kurā ir dažāda izmēra spraugas, dažādu 4 ogu frakciju uztveršanas kastēm (vai maisiem), rotācijas nodrošinošā elektrodzinēja, statīva. Ierīces svars nepārsniedz 70 kg, garums -1,8m, augstums -1,6m, platums – 1m, izgatavošanas izmaksas nepārsniedza 350 Ls (2005.g.cenās). Šķirotāja principiālā atšķirība no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spats.lv/2006/01/ogu-skirotajs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

